| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan de Fuca U13 A2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| Delta U13 A2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Milo Payne | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | Gage Gordon | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Liam Murphy | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Daxe Nelson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Monty Ramsbottom | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kassian Brown | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Owen Parry | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Logan Hussey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Colton Tringham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nixon Mavin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Bentley Lecompte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Justin Summerfield | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Dylan Collins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rylen Narin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cole Yoachim | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Ryker Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Xavier Rooney | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Brock Billings | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Booker Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Brayden Moysey | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | John Brill | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Holden Grisdale | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Gauge Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Heath Munns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Owen Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ben O’Gorman | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Caleb MacBeath | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ryan Dowd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Waterman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Parker Manio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felix Vollweiter | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Zayden Sudhakar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lucas Brown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC |
| AC |
| AC |
| HC |
| MAN |
| Coach |
| Coach |
| Coach |